首页 > 商业 > 正文

74只股上午收盘涨停附股下跌0.95%

2022年03月18日 13:36
来源:证券之星    阅读量:16727   

截至上午收盘,上证综指报收3208.00点,下跌0.22%,深证成指收于12173.03点,下跌0.95%创业板指下跌1.38%,科创50指数下跌1.23%

74只股上午收盘涨停附股下跌0.95%

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2671只,占比57.38%,下跌个股有1831只,平盘个股153只其中,收盘股价涨停的有74只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,创业板5只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰,公用事业,建筑材料行业,上榜个股有10只,8只,8只

涨停股中,万控智造,立航科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,ST高升,ST尤夫等9只股为ST股连续涨停天数看,万控智造已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,立航科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6503.51万股,其次是北玻股份,先锋新材等,涨停板封单分别有5120.22万股,4058.18万股以封单金额计算,立航科技,上海医药,盘龙药业等涨停板封单资金最多,分别有24.56亿元,4.75亿元,3.46亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
603261立航科技 37.76 0.86 6503.51 245572.61国防军工
601607上海医药 22.48 1.20 2112.69 47493.36医药生物
002864盘龙药业 36.07 0.60 958.17 34561.19医药生物
603070万控智造 24.04 2.79 1261.72 30331.82电力设备
002613北玻股份 5.84 12.69 5120.22 29902.06建筑材料
002626金达威 30.83 1.98 627.58 19348.28食品饮料
002053云南能投 17.83 13.25 1056.30 18833.83基础化工
300163先锋新材 4.45 11.48 4058.18 18058.90基础化工
603122合富中国 22.01 5.95 805.69 17733.33医药生物
002566益盛药业 9.27 1.19 1864.95 17288.09医药生物
003035南网能源 7.11 1.59 2333.72 16592.74公用事业
600698湖南天雁 4.92 5.57 3027.37 14894.66汽车
300234开尔新材 7.74 11.62 1851.33 14329.33建筑材料
001896豫能控股 6.16 1.63 2283.11 14063.96公用事业
603636南威软件 17.94 22.05 764.23 13710.30计算机
002825纳尔股份 18.24 6.04 727.48 13269.32基础化工
002915中欣氟材 24.45 0.56 539.35 13187.07基础化工
002761浙江建投 38.07 22.61 339.61 12928.95建筑装饰
600077宋都股份 5.96 11.42 2091.84 12467.35房地产
603815交建股份 9.56 22.91 1286.40 12297.95建筑装饰
002235安妮股份 6.05 6.52 2009.41 12156.95轻工制造
002247聚力文化 3.12 5.41 3791.30 11828.86传媒
600744华银电力 4.94 3.86 2309.83 11410.57公用事业
002015协鑫能科 17.13 5.47 625.99 10723.14公用事业
002811郑中设计 9.41 1.25 1119.92 10538.45建筑装饰
002482广田集团 2.59 0.60 3898.76 10097.78建筑装饰
600736苏州高新 6.56 11.12 1529.77 10035.31房地产
002047宝鹰股份 3.66 5.01 2713.72 9932.22建筑装饰
301167建研设计 46.27 67.49 205.65 9515.58建筑装饰
002694顾地科技 5.35 3.12 1767.70 9457.19建筑材料
603126中材节能 7.46 0.96 1252.22 9341.56环保
000965天保基建 3.94 13.57 2349.10 9255.45房地产
000619海螺型材 6.27 3.37 1461.25 9162.04建筑材料
002667鞍重股份 22.98 3.28 389.03 8939.88机械设备
000524岭南控股 12.93 5.37 681.37 8810.06社会服务
301010晶雪节能 27.86 32.38 281.33 7837.84建筑材料
000966长源电力 6.24 4.69 1230.71 7679.63公用事业
600770综艺股份 7.04 2.50 1061.28 7471.39综合
002490山东墨龙 4.73 3.14 1542.00 7293.66机械设备
603183建研院 6.74 7.03 1022.37 6890.78社会服务
000691亚太实业 5.07 3.32 1345.23 6820.32房地产
605178时空科技 26.37 1.68 253.44 6683.16建筑装饰
301024霍普股份 52.66 30.15 125.32 6599.35建筑装饰
600420国药现代 10.65 4.54 567.89 6048.03医药生物
603139康惠制药 19.17 2.33 313.21 6004.24医药生物
000055方大集团 4.58 2.55 1294.14 5927.17建筑材料
000639西王食品 4.71 1.32 1247.77 5877.01农林牧渔
002789建艺集团 11.09 4.41 511.88 5676.75建筑装饰
600819耀皮玻璃 6.09 4.92 904.69 5509.55建筑材料
600758辽宁能源 3.92 2.21 1400.02 5488.08煤炭
603703盛洋科技 19.37 2.49 281.08 5444.52电子
600121郑州煤电 4.32 2.10 1257.24 5431.27煤炭
000722湖南发展 8.81 3.08 615.30 5420.79公用事业
600381青海春天 15.84 7.47 336.79 5334.73食品饮料
001210金房节能 28.27 3.81 172.99 4890.33公用事业
600828茂业商业 3.99 0.91 1124.87 4488.25商贸零售
000688国城矿业 17.07 1.16 260.48 4446.41有色金属
600293三峡新材 3.84 5.32 959.90 3686.04建筑材料
605155西大门 21.43 5.40 170.41 3651.89轻工制造
600149廊坊发展 5.36 3.21 611.51 3277.69公用事业
600133东湖高新 5.87 5.32 514.51 3020.17建筑装饰
600613神奇制药 7.41 7.55 384.88 2851.93医药生物
603032*ST德新 58.18 0.36 48.70 2833.37交通运输
002427ST尤夫 7.37 1.46 277.45 2044.80基础化工
002633申科股份 10.20 5.24 180.68 1842.98机械设备
603578三星新材 15.38 5.60 110.75 1703.27家用电器
002766*ST索菱 3.78 0.12 189.27 715.44汽车
600856*ST中天 2.00 8.70 223.84 447.68石油石化
600335国机汽车 7.81 2.83 57.26 447.20汽车
600198*ST大唐 6.87 1.21 54.35 373.38电子
600122ST宏图 1.95 1.61 166.12 323.93商贸零售
002668ST奥马 4.74 0.41 60.47 286.63家用电器
000971ST高升 2.06 0.94 81.56 168.01通信
600408ST安泰 3.16 1.49 12.50 39.50煤炭
超级复盘

截至上午收盘,上证综指报收34444点,下跌0.14%;深证成指收于13370.05点,下跌0.32%。创业板指上涨0.11%;科创50指数下跌0.07%。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

[责任编辑:如思]